01 / PROJECT CASERoppongi 7-chome Project
Gran Verde / グリジオヴェント / New Impala / Shadow Black · 1,483 m² · Interior flooring and outdoor paving
Read more ↗Explore selected completed-project photographs and stone supply records for Japan, including materials, supplied areas, applications and shipment years.

01 / PROJECT CASEGran Verde / グリジオヴェント / New Impala / Shadow Black · 1,483 m² · Interior flooring and outdoor paving
Read more ↗
02 / PROJECT CASEGran Verde · 1,470 m² · Wall cladding and paving
Read more ↗
03 / PROJECT CASENew Impala, Shanxi Black · 1,400 m² · Wall cladding and paving
Read more ↗
04 / PROJECT CASEG343, G399 · 2,070 m² · Wall cladding
Read more ↗
05 / PROJECT CASESurf Grey · 1,660 m² · Paving
Read more ↗
06 / PROJECT CASENew Impala · 1,080 m² · Paving
Read more ↗
07 / PROJECT CASERainy Black · 1,140 m² · Paving
Read more ↗
08 / PROJECT CASEMongolia Black, Grigio Night Snow, G332 · 2,086 m² · Paving
Read more ↗
09 / PROJECT CASEG332 Impala Black / G365 Shandong White / G343 Shandong Grey / Rusty Yellow / Cloud Silk White / G247 / New G603 / Peach Pearl Grey · 4,037 m² · Paving
Read more ↗
10 / PROJECT CASENew Impala / New G603 · 2,040 m² · Paving
Read more ↗
11 / PROJECT CASEG350 · 2,000 m² · Wall cladding and paving
Read more ↗
12 / PROJECT CASEProfumo di Prato · 1,410 m² · Wall cladding
Read more ↗Selected project references
Source: company project supply register. Selected completed-project photos are shown above. Shipment years are not completion dates; one project may have multiple supply records.
42 / 42 records
| No. | Project / supply record | Stone | Quantity / m² | Application | Shipment year |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Sannomaru Shozokan Construction, Phase II | G365B / G361 Wulian Flower / Shanxi Black | 1,012 | Wall cladding and paving | 2025 |
| 142 | Toyosu 4-2 Block Development, Building A (provisional) | New Impala / New G603 / New G343 | 2,092 | Paving | 2025 |
| 135 | Shinagawa Development Project | G332 Impala Black / G365 Shandong White / G343 Shandong Grey / Rusty Yellow / Cloud Silk White / G247 / New G603 / Peach Pearl Grey | 4,037 | Paving | 2024–2025 |
| 134 | Roppongi 7-chome Project | Gran Verde / New Impala / Shadow Black | 1,088 | Paving | 2024–2025 |
| 115 | Chiyoda Fujimi 1-chome New Building Project | Hebei Landscape Stone / New Emperador Dark / Murcia Brown | 1,797 | Wall cladding | 2024 |
| 90 | TTM Project | Mongolia Black / Grigio Night Snow / G332 Impala Black | 2,086 | Paving | 2023 |
| 78 | Nidec Mukomachi Project, Building C | New G603 / Black Pearl | 1,950 | Wall cladding and paving | 2022 |
| 75 | Kita-Shinagawa 5-chome Project (provisional) | Gran Verde | 1,470 | Wall cladding and paving | 2021 |
| 73 | Atagoyama Surrounding District, Block I Construction | Shanxi Black | 1,350 | Paving | 2020 |
| 72 | Arashiyama Hotel Project (provisional) | New Impala / New G603 | 2,040 | Paving | 2020 |
| 70 | Sotokanda 1-chome Project | Profumo di Prato / Grigio Amore / G603 Sesame White | 1,030 | Paving | 2019 |
| 69 | Yokkaichi Central Green Park New Gymnasium | Rainy Black | 1,140 | Paving | 2019 |
| 68 | Nittetsu Nihonbashi Building Reconstruction (provisional) | Lake Gold / New Impala | 1,380 | Wall cladding and paving | 2019 |
| 67 | Kyoto Higashiyama Project (provisional) | China Black | 1,280 | Paving | 2019 |
| 64 | Nishi-Shinagawa 1-chome Type 1 Urban Redevelopment | G383 Pearl Flower / Surf Grey / Gran Verde / G367 Cherry Blossom Red / G386-8 Shidao Red | 1,680 | Paving | 2018 |
| 63 | Takeda Pharmaceutical New Tokyo Takeda Building | Surf Grey | 1,660 | Paving | 2018 |
| 61 | Juntendo University New Research Building | New Impala | 1,080 | Paving | 2018 |
| 60 | Kyoto Century Hotel Construction, Extension and Main Building Renovation | Gran Verde / New Impala / China Black | 1,260 | Wall cladding | 2018 |
| 59 | Hisamitsu Pharmaceutical 170th Anniversary Green Space Management Building | New Impala / Shanxi Black | 1,400 | Wall cladding and paving | 2018 |
| 54 | Nidec Production Engineering Institute | G343 Shandong Grey / G399 Taishan Grey | 2,070 | Wall cladding | 2017 |
| 53 | Kojimachi 1-chome Project (Fukuoka Kaikan) | Profumo di Prato | 1,410 | Wall cladding | 2017 |
| 51 | Sakai Civic Arts and Culture Hall | Rainy Black / New Impala | 1,530 | Wall cladding | 2017 |
| 49 | Sumitomo Realty Mita 1-chome Building | Surf Grey / G365 Shandong White / Gran Verde | 1,600 | Paving | 2016 |
| 48 | New Nissay Hospital Project | G364 Sanyuan Flower | 2,960 | Wall cladding | 2016 |
| 47 | New Second Toyota Building | China Black / New Impala | 1,520 | Wall cladding | 2016 |
| 45 | Nagoya Station New Building | G343 Shandong Grey / G360 Junan Red / G354 Qilu Red / China Black | 2,440 | Wall cladding | 2016 |
| 44 | Roppongi 3-chome East Type 1 Urban Redevelopment Project | Surf Grey / Diamond Black / G365 Shandong White / New Impala | 2,900 | Paving | 2016 |
| 42 | Sumitomo Realty Mita 1-chome Building | Shanxi Green / G365 Shandong White / Surf Grey | 1,600 | Paving | 2016 |
| 39 | Shima Project | China Black | 1,350 | Paving | 2015 |
| 38 | Hyakugo Bank New Headquarters, Marunouchi Building | Diamond Black / G332 Impala Black / G399 Taishan Grey | 1,040 | Wall cladding and paving | 2015 |
| 37 | Shibuya 1-chome New Building Project (provisional) | New Bianco Real / Black Thunder | 1,330 | Paving | 2015 |
| 31 | Shinjuku Station New South Exit Building and Related Works (provisional) | Shanxi Black / New Impala | 1,850 | Paving | 2015 |
| 30 | Otemachi 1-1 Project, Building B (provisional) | New Impala | 6,350 | Wall cladding | 2014 |
| 28 | New Shin-Daibiru Building (provisional) | New Rosa Beta | 6,500 | Wall cladding | 2014 |
| 26 | Sumitomo Warehouse Yodoyabashi Building (provisional) | New Impala | 1,000 | Wall cladding | 2013 |
| 24 | Osaka Station North Forecourt | G343 Shandong Grey | 6,000 | Paving | 2013 |
| 17 | Mori Buildings 21 and 25 | New Impala | 3,000 | Wall cladding and paving | 2013 |
| 15 | Yubisui Koryo Nishimachi Headquarters (provisional) | G361 Wulian Flower | 1,700 | Wall cladding | 2012 |
| 13 | Umeda North Yard Block B (Osaka Station North Redevelopment) | New Impala | 3,000 | Paving | 2012 |
| 11 | Meiji University Surugadai Area C | New Impala | 1,300 | Paving | 2012 |
| 8 | Mita Bellju Building | G350 Shandong Rust | 2,000 | Wall cladding and paving | 2012 |
| 4 | Yaesu Kyodo Building (provisional) | China Black | 4,000 | Wall cladding | 2010 |
Share your material direction, drawing and project requirements.