01 / 施工事例六本木七丁目計画
グランヴェルデ / グリジオヴェント / ニューインパラ / シャドーブラック · 1,483 m² · 屋内床と屋外舗装
続きを読む ↗竣工写真と日本向け納入記録から、石種・数量・施工部位・出荷年をご覧いただけます。

01 / 施工事例グランヴェルデ / グリジオヴェント / ニューインパラ / シャドーブラック · 1,483 m² · 屋内床と屋外舗装
続きを読む ↗
02 / 施工事例グランヴェルデ · 1,470 m² · 羽目・敷石
続きを読む ↗
03 / 施工事例ニューインパラ、山西黒 · 1,400 m² · 羽目・敷石
続きを読む ↗
04 / 施工事例G343, G399 · 2,070 m² · 羽目
続きを読む ↗
05 / 施工事例サーフグレー · 1,660 m² · 敷石
続きを読む ↗
06 / 施工事例ニューインパラ · 1,080 m² · 敷石
続きを読む ↗
07 / 施工事例レイニーブラック · 1,140 m² · 敷石
続きを読む ↗
08 / 施工事例モンゴルブラック、グリジオナイトスノー、G332 · 2,086 m² · 敷石
続きを読む ↗
09 / 施工事例G332 インパラブラック / G365 山東白麻 / G343 山東グレー / ラスティーイエロー / 雲糸白 / G247 / ニュー603 / ピーチパールグレー · 4,037 m² · 敷石
続きを読む ↗
10 / 施工事例ニューインパラ / ニュー603 · 2,040 m² · 敷石
続きを読む ↗
11 / 施工事例G350 · 2,000 m² · 羽目・敷石
続きを読む ↗
12 / 施工事例プロフーモディプラート · 1,410 m² · 羽目
続きを読む ↗納入実績の一部をご紹介
出典:自社石材納入実績表。上部に一部物件の竣工写真を掲載しています。出荷年は竣工年ではなく、同一物件への複数回納入を含む場合があります。
42 / 42 件
| No. | 物件名・出荷記録 | 石種 | 数量 / m² | 施工部位 | 出荷年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期) | G365B / G361 五蓮花 / 山西黒 | 1,012 | 羽目・敷石 | 2025 |
| 142 | (仮称)豊洲4-2街区開発計画A棟新築工事 | ニューインパラ / ニュー603 / ニュー343 | 2,092 | 敷石 | 2025 |
| 135 | 品川開発プロジエクト | G332 インパラブラック / G365 山東白麻 / G343 山東グレー / ラスティーイエロー / 雲糸白 / G247 / ニュー603 / ピーチパールグレー | 4,037 | 敷石 | 2024–2025 |
| 134 | 六本木七丁目計画 | グランヴェルデ / ニューインパラ / シャドーブラック | 1,088 | 敷石 | 2024–2025 |
| 115 | (仮称)千代田区富士見一丁目計画新築工事 | 河北山水石 / ニューエンペラドールダーク / ムルシアブラウン | 1,797 | 羽目 | 2024 |
| 90 | TTMプロジェクト | モンゴルブラック / グリジオナイトスノー / G332 インパラブラック | 2,086 | 敷石 | 2023 |
| 78 | 日本電産㈱向日町プロジェクトC棟建築工事 | ニュー603 / ブラックパール | 1,950 | 羽目・敷石 | 2022 |
| 75 | (仮称)北品川5丁目計画 | グランヴェルデ | 1,470 | 羽目・敷石 | 2021 |
| 73 | 愛宕山周辺地区I街区新築工事 | 山西黒 | 1,350 | 敷石 | 2020 |
| 72 | (仮称)嵐山ホテル計画 | ニューインパラ / ニュー603 | 2,040 | 敷石 | 2020 |
| 70 | 外神田一丁目計画 | プロフーモディプリート / グリジオアモーレ / G603 セサミホワイト | 1,030 | 敷石 | 2019 |
| 69 | 四日市中央緑地新体育館建設工事 | レイニーブラック | 1,140 | 敷石 | 2019 |
| 68 | (仮称)日鐵日本橋ビル建替計画 | レイクゴールド / ニューインパラ | 1,380 | 羽目・敷石 | 2019 |
| 67 | (仮称)京都東山計画 | 中国黒 | 1,280 | 敷石 | 2019 |
| 64 | 西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業 | G383 パールフラワー / サーフグレー / グランヴェルデ / G367 桜花紅 / G386-8 石島紅 | 1,680 | 敷石 | 2018 |
| 63 | 武田薬品新東京武田ビル | サーフグレー | 1,660 | 敷石 | 2018 |
| 61 | 順天堂大学新研究棟建設計画 | ニューインパラ | 1,080 | 敷石 | 2018 |
| 60 | 京都センチュリーホテル新築増築及び本館改修工事 | グランヴェルデ / ニューインパラ / 中国黒 | 1,260 | 羽目 | 2018 |
| 59 | 創業170周年記念緑地管理棟(久光製薬) | ニューインパラ / 山西黒 | 1,400 | 羽目・敷石 | 2018 |
| 54 | 日本電産生産技術研究所建設プロジェクト | G343 山東グレー / G399 泰山青 | 2,070 | 羽目 | 2017 |
| 53 | 麹町一丁目計画(ふくおか会館) | プロフーモディプリート | 1,410 | 羽目 | 2017 |
| 51 | 堺市民芸術文化ホール建設工事 | レイニーブラック / ニューインパラ | 1,530 | 羽目 | 2017 |
| 49 | 住友不動産三田一丁目ビル | サーフグレー / G365 山東白麻 / グランヴェルデ | 1,600 | 敷石 | 2016 |
| 48 | 新日生病院建設プロジェクト | G364 三元花 | 2,960 | 羽目 | 2016 |
| 47 | 新・第二豊田ビル新築工事 | 中国黒 / ニューインパラ | 1,520 | 羽目 | 2016 |
| 45 | 名古屋駅新ビル | G343 山東グレー / G360 莒南紅 / G354 斉魯紅 / 中国黒 | 2,440 | 羽目 | 2016 |
| 44 | 六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | サーフグレー / ダイヤモンドブラック / G365 山東白麻 / ニューインパラ | 2,900 | 敷石 | 2016 |
| 42 | 住友不動産三田一丁目ビル | 山西緑 / G365 山東白麻 / サーフグレー | 1,600 | 敷石 | 2016 |
| 39 | 志摩プロジェクト建設工事 | 中国黒 | 1,350 | 敷石 | 2015 |
| 38 | 百五銀行新本館丸之内棟新築工事 | ダイヤモンドブラック / G332 インパラブラック / G399 泰山青 | 1,040 | 羽目・敷石 | 2015 |
| 37 | (仮称)渋谷一丁目プロジェクト新築工事 | ニュービアンコレアル / ブラックサンダー | 1,330 | 敷石 | 2015 |
| 31 | 新宿駅新南口ビル(仮称)他新築 | 山西黒 / ニューインパラ | 1,850 | 敷石 | 2015 |
| 30 | (仮称)大手町1-1計画B棟新築工事 | ニューインパラ | 6,350 | 羽目 | 2014 |
| 28 | 新・新ダイビル(仮称)新築工事 | ニューローザベータ | 6,500 | 羽目 | 2014 |
| 26 | 住友倉庫(仮称)淀屋橋ビル新築工事 | ニューインパラ | 1,000 | 羽目 | 2013 |
| 24 | 大阪駅北地区駅前広場 | G343 山東グレー | 6,000 | 敷石 | 2013 |
| 17 | 21、25森ビル | ニューインパラ | 3,000 | 羽目・敷石 | 2013 |
| 15 | (仮称)ゆびすい向陵西町本社ビル新築工事 | G361 五蓮花 | 1,700 | 羽目 | 2012 |
| 13 | 梅田北ヤードBブロック(大阪駅北地区再開発Bブロック) | ニューインパラ | 3,000 | 敷石 | 2012 |
| 11 | 明治大学駿河台C地区 | ニューインパラ | 1,300 | 敷石 | 2012 |
| 8 | (仮称)三田ベルジュビル新築工事 | G350 山東錆石 | 2,000 | 羽目・敷石 | 2012 |
| 4 | (仮称)八重洲共同ビル | 中国黒 | 4,000 | 羽目 | 2010 |
ご希望の石種、図面、プロジェクトの要件をお知らせください。