01 / 项目案例六本木七丁目项目
格兰维德绿 / グリジオヴェント / New Impala / 暗影黑 · 1,483 m² · 室内地面及室外铺装
阅读全文 ↗查看部分工程实拍案例与日本工程供货记录,了解所用石材、供货面积、使用部位及出货年份。

01 / 项目案例格兰维德绿 / グリジオヴェント / New Impala / 暗影黑 · 1,483 m² · 室内地面及室外铺装
阅读全文 ↗
02 / 项目案例格兰维德绿 · 1,470 m² · 墙面饰面及铺装
阅读全文 ↗
03 / 项目案例New Impala、山西黑 · 1,400 m² · 墙面饰面及铺装
阅读全文 ↗
04 / 项目案例G343, G399 · 2,070 m² · 墙面饰面
阅读全文 ↗
05 / 项目案例海浪灰(Surf Grey) · 1,660 m² · 铺装
阅读全文 ↗
06 / 项目案例New Impala · 1,080 m² · 铺装
阅读全文 ↗
07 / 项目案例雨黑(Rainy Black) · 1,140 m² · 铺装
阅读全文 ↗
08 / 项目案例蒙古黑、Grigio Night Snow、G332 · 2,086 m² · 铺装
阅读全文 ↗
09 / 项目案例G332 Impala Black / G365 山东白麻 / G343 鲁灰 / 锈黄 / 云丝白 / G247 / New G603 / Peach Pearl Grey · 4,037 m² · 铺装
阅读全文 ↗
10 / 项目案例New Impala / New G603 · 2,040 m² · 铺装
阅读全文 ↗
11 / 项目案例G350 · 2,000 m² · 墙面饰面及铺装
阅读全文 ↗
12 / 项目案例Profumo di Prato · 1,410 m² · 墙面饰面
阅读全文 ↗部分工程实例展示
资料来自公司工程供货实绩表。上方展示部分项目竣工实景;出货年份不代表竣工年份,同一项目可能有多次供货记录。
42 / 42 条记录
| 编号 | 项目名称/供货记录 | 石种 | 数量 / m² | 使用部位 | 出货年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 三之丸尚藏馆新建工程(二期) | G365B / G361 五莲花 / 山西黑 | 1,012 | 墙面饰面及铺装 | 2025 |
| 142 | 丰洲4-2街区开发项目A栋(暂称) | New Impala / New G603 / New G343 | 2,092 | 铺装 | 2025 |
| 135 | 品川开发项目 | G332 Impala Black / G365 山东白麻 / G343 鲁灰 / 锈黄 / 云丝白 / G247 / New G603 / Peach Pearl Grey | 4,037 | 铺装 | 2024–2025 |
| 134 | 六本木七丁目项目 | 格兰维德绿 / New Impala / 暗影黑 | 1,088 | 铺装 | 2024–2025 |
| 115 | 千代田区富士见一丁目新建项目 | 河北山水石 / New Emperador Dark / Murcia Brown | 1,797 | 墙面饰面 | 2024 |
| 90 | TTM项目 | 蒙古黑 / Grigio Night Snow / G332 Impala Black | 2,086 | 铺装 | 2023 |
| 78 | 日本电产向日町项目C栋 | New G603 / 珍珠黑 | 1,950 | 墙面饰面及铺装 | 2022 |
| 75 | 北品川五丁目项目(暂称) | 格兰维德绿 | 1,470 | 墙面饰面及铺装 | 2021 |
| 73 | 爱宕山周边地区I街区新建工程 | 山西黑 | 1,350 | 铺装 | 2020 |
| 72 | 岚山酒店项目(暂称) | New Impala / New G603 | 2,040 | 铺装 | 2020 |
| 70 | 外神田一丁目项目 | Profumo di Prato / 爱慕灰 / G603 芝麻白 | 1,030 | 铺装 | 2019 |
| 69 | 四日市中央绿地新体育馆 | 雨黑 | 1,140 | 铺装 | 2019 |
| 68 | 日铁日本桥大楼重建项目(暂称) | Lake Gold / New Impala | 1,380 | 墙面饰面及铺装 | 2019 |
| 67 | 京都东山项目(暂称) | 中国黑 | 1,280 | 铺装 | 2019 |
| 64 | 西品川一丁目地区第一类市区再开发项目 | G383 珍珠花 / 海浪灰 / 格兰维德绿 / G367 樱花红 / G386-8 石岛红 | 1,680 | 铺装 | 2018 |
| 63 | 武田药品新东京武田大楼 | 海浪灰 | 1,660 | 铺装 | 2018 |
| 61 | 顺天堂大学新研究栋 | New Impala | 1,080 | 铺装 | 2018 |
| 60 | 京都世纪酒店新建、扩建及主楼改造 | 格兰维德绿 / New Impala / 中国黑 | 1,260 | 墙面饰面 | 2018 |
| 59 | 久光制药创立170周年纪念绿地管理栋 | New Impala / 山西黑 | 1,400 | 墙面饰面及铺装 | 2018 |
| 54 | 日本电产生产技术研究所 | G343 鲁灰 / G399 泰山青 | 2,070 | 墙面饰面 | 2017 |
| 53 | 麹町一丁目项目(福冈会馆) | Profumo di Prato | 1,410 | 墙面饰面 | 2017 |
| 51 | 堺市民艺术文化馆 | 雨黑 / New Impala | 1,530 | 墙面饰面 | 2017 |
| 49 | 住友不动产三田一丁目大楼 | 海浪灰 / G365 山东白麻 / 格兰维德绿 | 1,600 | 铺装 | 2016 |
| 48 | 新日生医院建设项目 | G364 三元花 | 2,960 | 墙面饰面 | 2016 |
| 47 | 新第二丰田大楼 | 中国黑 / New Impala | 1,520 | 墙面饰面 | 2016 |
| 45 | 名古屋站新大楼 | G343 鲁灰 / G360 莒南红 / G354 齐鲁红 / 中国黑 | 2,440 | 墙面饰面 | 2016 |
| 44 | 六本木三丁目东地区第一类市区再开发项目 | 海浪灰 / 钻石黑 / G365 山东白麻 / New Impala | 2,900 | 铺装 | 2016 |
| 42 | 住友不动产三田一丁目大楼 | 山西绿 / G365 山东白麻 / 海浪灰 | 1,600 | 铺装 | 2016 |
| 39 | 志摩项目 | 中国黑 | 1,350 | 铺装 | 2015 |
| 38 | 百五银行新总行丸之内栋 | 钻石黑 / G332 Impala Black / G399 泰山青 | 1,040 | 墙面饰面及铺装 | 2015 |
| 37 | 涩谷一丁目新建项目(暂称) | New Bianco Real / Black Thunder | 1,330 | 铺装 | 2015 |
| 31 | 新宿站新南口大楼等新建工程(暂称) | 山西黑 / New Impala | 1,850 | 铺装 | 2015 |
| 30 | 大手町1-1项目B栋(暂称) | New Impala | 6,350 | 墙面饰面 | 2014 |
| 28 | 新Shin-Daibiru大楼新建工程(暂称) | 新玫瑰贝塔 | 6,500 | 墙面饰面 | 2014 |
| 26 | 住友仓库淀屋桥大楼(暂称) | New Impala | 1,000 | 墙面饰面 | 2013 |
| 24 | 大阪站北地区站前广场 | G343 鲁灰 | 6,000 | 铺装 | 2013 |
| 17 | 森大楼21号及25号 | New Impala | 3,000 | 墙面饰面及铺装 | 2013 |
| 15 | Yubisui向陵西町总部大楼(暂称) | G361 五莲花 | 1,700 | 墙面饰面 | 2012 |
| 13 | 梅田北区B街区(大阪站北地区再开发) | New Impala | 3,000 | 铺装 | 2012 |
| 11 | 明治大学骏河台C地区 | New Impala | 1,300 | 铺装 | 2012 |
| 8 | 三田Bellju大楼 | G350 山东锈石 | 2,000 | 墙面饰面及铺装 | 2012 |
| 4 | 八重洲共同大楼(暂称) | 中国黑 | 4,000 | 墙面饰面 | 2010 |
告诉我们您的选材方向、图纸与工程要求。